Données météo: Actuelle samedi, 04/02/2012 12:20
Date Horaire Temp. Ext. Temp. +10cm Temp. -10cm Temp. -30cm Temp. -50cm Hum. Ext. Hum.feuil. Hum.feuil. 2 Hum. -10cm Hum. -30cm Hum. -50cm Baro. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
04/02/2012 12:20 -6,7 °C -6,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) NE 38 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 114 W/m² -8,6 °C -6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:18 -6,8 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 114 W/m² -8,7 °C -6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:16 -6,9 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 113 W/m² -8,8 °C -6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:14 -7,0 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 113 W/m² -9,1 °C -7,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:12 -7,1 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 113 W/m² -9,0 °C -7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:10 -7,0 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 111 W/m² -8,9 °C -7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:08 -7,1 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 111 W/m² -9,0 °C -7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:06 -7,1 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 111 W/m² -9,0 °C -7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:04 -7,2 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 111 W/m² -9,1 °C -7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:02 -7,2 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 109 W/m² -9,1 °C -7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 12:00 -7,2 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,026 mm 0,8 UV-I 109 W/m² -9,3 °C -7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:58 -7,1 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 105 W/m² -9,0 °C -7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:56 -7,1 °C -6,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 104 W/m² -8,9 °C -7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:54 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 104 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:52 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 102 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:50 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 102 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:48 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:46 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:44 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² -9,3 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:42 -7,3 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 98 W/m² -9,2 °C -7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:40 -7,5 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 98 W/m² -9,4 °C -7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:38 -7,4 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 97 W/m² -9,2 °C -7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:36 -7,6 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 95 W/m² -9,5 °C -7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:34 -7,6 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 95 W/m² -9,5 °C -7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:32 -7,6 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 93 W/m² -9,5 °C -7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:30 -7,7 °C -7,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1039,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 91 W/m² -9,6 °C -7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:28 -7,6 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1039,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 90 W/m² -9,5 °C -7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:26 -7,6 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1039,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 88 W/m² -9,5 °C -7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:24 -7,4 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1039,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² -9,2 °C -7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:22 -7,6 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1039,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 86 W/m² -9,4 °C -7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:20 -7,6 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 84 W/m² -9,2 °C -7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:18 -7,7 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 83 W/m² -9,3 °C -7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:16 -7,8 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 81 W/m² -9,4 °C -7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:14 -7,9 °C -7,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 88 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 81 W/m² -9,5 °C -7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:12 -8,1 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 79 W/m² -9,6 °C -8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:10 -8,2 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 79 W/m² -9,7 °C -8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:08 -8,2 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) E 81 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 77 W/m² -9,7 °C -8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/02/2012 11:06 -8,3 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) E 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -9,8 °C -8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 11:04 -8,3 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) E 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -9,8 °C -8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/02/2012 11:02 -8,4 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) E-NE 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -9,9 °C -8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/02/2012 11:00 -8,5 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) E-NE 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -10,0 °C -8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/02/2012 10:58 -8,6 °C -8,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) E-NE 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -9,9 °C -8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:56 -8,8 °C -8,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -10,3 °C -8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:54 -8,9 °C -8,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -10,4 °C -8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:52 -8,9 °C -8,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 358 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -10,2 °C -8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:50 -9,1 °C -8,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -10,4 °C -9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:48 -9,2 °C -8,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -10,5 °C -9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:46 -9,3 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -10,6 °C -9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:44 -9,4 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) E 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -10,7 °C -9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04/02/2012 10:42 -9,6 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -10,9 °C -9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:40 -9,7 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -11,0 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:38 -9,8 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -11,1 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:36 -10,1 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -11,4 °C -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:34 -10,2 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -11,5 °C -10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:32 -10,4 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:30 -10,4 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -11,7 °C -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:28 -10,5 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -11,8 °C -10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:26 -10,7 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -12,0 °C -10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:24 -10,8 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -12,2 °C -10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:22 -10,9 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -12,3 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:20 -11,0 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -12,4 °C -11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:18 -11,1 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -12,4 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:16 -11,2 °C -10,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 90 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -12,5 °C -11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:14 -11,4 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -12,8 °C -11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:12 -11,5 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -12,9 °C -11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:10 -11,6 °C -9,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -13,0 °C -11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:08 -11,7 °C -10,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -13,1 °C -11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:06 -11,7 °C -10,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -13,1 °C -11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:04 -11,7 °C -11,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -13,1 °C -11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:02 -11,7 °C -11,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -13,1 °C -11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/02/2012 10:00 -11,7 °C -11,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -13,1 °C -11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:58 -11,9 °C -11,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -13,3 °C -11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:56 -12,1 °C -11,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -13,5 °C -12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:54 -12,1 °C -11,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -13,5 °C -12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:52 -12,2 °C -11,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -13,6 °C -12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:50 -12,2 °C -11,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -13,6 °C -12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:48 -12,2 °C -12,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -13,6 °C -12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:46 -12,3 °C -12,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -13,7 °C -12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:44 -12,3 °C -12,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -13,7 °C -12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:42 -12,4 °C -12,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -13,8 °C -12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/02/2012 09:40 -12,5 °C -12,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 89 % 0 lf 0 lf 20 cb 18 cb 8 cb 1040,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NE 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -13,9 °C -12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
